1 NORWAY  67   18 BELGIUM  41.4
2 ITALY  62.9   19 FINLAND  36.1
3 BULGARIA 58.4   20 SPAIN  35.6
4 ISRAEL  57.7   21 GREECE  33.4
5 DENMARK  56.9   22 PORTUGAL  32.8
6 NETHERLANDS  55.6   23 SCOTLAND  32.4
7 ICELAND  53.6   24 RUSSIA  31.6
8 TURKEY  53.6   25 UKRAINE  26.6
9 FRANCE  51.8   26 WALES  25.8
10 HUNGARY  51.8   27 ROMANIA  25.4
11 POLAND  46.7   28 CROATIA  25.3
12 GERMANY  44.7   29 SWITZERLAND  24.9
13 SWEDEN  44   30 IRELAND  22.8
14 ENGLAND  43   31 CZECH REPUBLIC  22.7
15 MONACO  42.3   32 ESTONIA  20.9
16 AUSTRIA  42.3   33 LATVIA  13.6
17 LITHUANIA  41.5